***plain text tab generated by powertab***
LIGHT YEARS AWAY
As recorded by Story of the Year
Transcribed by Sam Suplee (myspace.com/ludwig104)
Gtr I (D A D G B E) - 'Untitled'
Gtr II (D A D G B E) - 'Untitled'
Q=195
4/4
Gtr I
W +W
|----------|--------|
|----------|--------|
|----------|--------|
|-0--------|-(0)----|
|-0--------|-(0)----|
|-0--------|-(0)----|
|
| Gtr II
| W +W
|----------|--------|
|----------|--------|
|----------|--------|
|-0--------|-(0)----|
|-0--------|-(0)----|
|-0--------|-(0)----|
Intro
4/4
Gtr I
Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------6h7p6p2-|------------4-4-|--------6h7p6p2-|------------4-4-|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|
|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2-----|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|
|
| Gtr II
| Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------6h7p6p2-|------------4-4-|--------6h7p6p2-|------------4-4-|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|
|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2-----|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|
Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E E E E E E Q.
|----------------|----------------|----------------|---------------|
|----------------|----------------|----------------|---------------|
|--------6h7p6p2-|------------4-4-|--------6h7p6p2-|---------------|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0-0-0-0-2-----|
|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4-4h5p4p0-|-0-0-0-0-2-----|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0-0-0-0-2-----|
|
| Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E E E E E E Q.
|----------------|----------------|----------------|---------------|
|----------------|----------------|----------------|---------------|
|--------6h7p6p2-|------------4-4-|--------6h7p6p2-|---------------|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0-0-0-0-2-----|
|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4-4h5p4p0-|-0-0-0-0-2-----|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0-0-0-0-2-----|
Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|--------6h7p6p2-|------------4-4-|--------6h7p6p2-|------------4-4--|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2------|
|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2------|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2------|
|
| Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|--------6h7p6p2-|------------4-4-|--------6h7p6p2-|------------4-4--|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2------|
|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2------|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2------|
Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E E E E E E Q.
|----------------|----------------|----------------|---------------|
|----------------|----------------|----------------|---------------|
|--------6h7p6p2-|------------4-4-|--------6h7p6p2-|---------------|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0-0-0-0-2-----|
|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4-4h5p4p0-|-0-0-0-0-2-----|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0-0-0-0-2-----|
|
| Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E E E E E E Q.
|----------------|----------------|----------------|---------------|
|----------------|----------------|----------------|---------------|
|--------6h7p6p2-|------------4-4-|--------6h7p6p2-|---------------|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0-0-0-0-2-----|
|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4-4h5p4p0-|-0-0-0-0-2-----|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0-0-0-0-2-----|
Verse
Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|--------6h7p6p2-|------------4-4-|--------6h7p6p2-|------------4-4--|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2------|
|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2------|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2------|
|
| W W W W
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E
|----------------|----------------|----------------|------------------|
|----------------|----------------|----------------|------------------|
|--------6h7p6p2-|------------4-4-|--------6h7p6p2-|-------------6h7--|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0-0-0-0-0-0------|
|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4-4h5p4p0-|-0-0-0-0-0-0-4h5--|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0-0-0-0-0-0------|
|
| W W W E E E E E E E E
|----------------|----------------|----------------|------------------|
|----------------|----------------|----------------|------------------|
|----------------|----------------|----------------|-------------6h7--|
|----------------|----------------|----------------|-0-0-0-0-0-0------|
|----------------|----------------|----------------|-0-0-0-0-0-0-4h5--|
|----------------|----------------|----------------|-0-0-0-0-0-0------|
Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|--------6h7p6p2-|------------4-4-|--------6h7p6p2-|------------4-4--|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2------|
|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2------|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2------|
|
| Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|--------6h7p6p2-|------------4-4-|--------6h7p6p2-|------------4-4--|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2------|
|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2------|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2------|
Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E
|----------------|----------------|----------------|------------------|
|----------------|----------------|----------------|------------------|
|--------6h7p6p2-|------------4-4-|--------6h7p6p2-|------------------|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0-0-0-0-0-0-0h2--|
|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4-4h5p4p0-|-0-0-0-0-0-0-0h2--|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0-0-0-0-0-0-0h2--|
|
| Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E
|----------------|----------------|----------------|------------------|
|----------------|----------------|----------------|------------------|
|--------6h7p6p2-|------------4-4-|--------6h7p6p2-|------------------|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0-0-0-0-0-0-0h2--|
|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4-4h5p4p0-|-0-0-0-0-0-0-0h2--|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0-0-0-0-0-0-0h2--|
Chorus
Q E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E
|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|-4--4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7--7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7--|
|-4--4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7--7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7--|
|-4--4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7--7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7--|
|
| Q E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E
|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|-4--4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7--7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7--|
|-4--4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7--7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7--|
|-4--4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7--7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7--|
Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|----------------|-----------------|-10-----9-----10---|---9-----10---9----|
|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|-2--2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|--7-----6------7---|---6------7---6----|
|-2--2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-------------------|-------------------|
|-2--2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|----0-0---0-0----0-|-0---0-0----0---0--|
|
| Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|----------------|-----------------|-10-----9-----10---|---9-----10---9----|
|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|-2--2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|--7-----6------7---|---6------7---6----|
|-2--2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-------------------|-------------------|
|-2--2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|----0-0---0-0----0-|-0---0-0----0---0--|
Q E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E
|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|----------------|-----------------|----------------|-------------7h9--|
|-4--4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7--7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7------|
|-4--4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7--7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-5h7--|
|-4--4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7--7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7------|
|
| Q E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E
|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|----------------|-----------------|----------------|-------------7h9--|
|-4--4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7--7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7------|
|-4--4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7--7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-5h7--|
|-4--4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7--7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7------|
Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|----------------|-----------------|-10-----9-----10---|---9-----10---9----|
|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|-2--2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|--7-----6------7---|---6------7---6----|
|-2--2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-------------------|-------------------|
|-2--2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|----0-0---0-0----0-|-0---0-0----0---0--|
|
| Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|----------------|-----------------|-10-----9-----10---|---9-----10---9----|
|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|-2--2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|--7-----6------7---|---6------7---6----|
|-2--2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-------------------|-------------------|
|-2--2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|----0-0---0-0----0-|-0---0-0----0---0--|
Re-Intro
Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|--------6h7p6p2-|------------4-4-|--------6h7p6p2-|------------4-4--|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2------|
|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2------|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2------|
|
| Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|--------6h7p6p2-|------------4-4-|--------6h7p6p2-|------------4-4--|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2------|
|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2------|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2------|
Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E E E E E H
|----------------|----------------|----------------|-------------|
|----------------|----------------|----------------|-------------|
|--------6h7p6p2-|------------4-4-|--------6h7p6p2-|-------------|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0-0-0-0-2---|
|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4-4h5p4p0-|-0-0-0-0-2---|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0-0-0-0-2---|
|
| Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E E E E E H
|----------------|----------------|----------------|-------------|
|----------------|----------------|----------------|-------------|
|--------6h7p6p2-|------------4-4-|--------6h7p6p2-|-------------|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0-0-0-0-2---|
|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4-4h5p4p0-|-0-0-0-0-2---|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0-0-0-0-2---|
Verse
Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|--------6h7p6p2-|------------4-4-|--------6h7p6p2-|------------4-4--|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2------|
|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2------|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2------|
|
| W W W W
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E
|----------------|----------------|----------------|------------------|
|----------------|----------------|----------------|------------------|
|--------6h7p6p2-|------------4-4-|--------6h7p6p2-|-------------6h7--|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0-0-0-0-0-0------|
|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4-4h5p4p0-|-0-0-0-0-0-0-4h5--|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0-0-0-0-0-0------|
|
| W W W E E E E E E E E
|----------------|----------------|----------------|------------------|
|----------------|----------------|----------------|------------------|
|----------------|----------------|----------------|-------------6h7--|
|----------------|----------------|----------------|-0-0-0-0-0-0------|
|----------------|----------------|----------------|-0-0-0-0-0-0-4h5--|
|----------------|----------------|----------------|-0-0-0-0-0-0------|
Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|--------6h7p6p2-|------------4-4-|--------6h7p6p2-|------------4-4--|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2------|
|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2------|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2------|
|
| Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|--------6h7p6p2-|------------4-4-|--------6h7p6p2-|------------4-4--|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2------|
|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2------|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2------|
Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E
|----------------|----------------|----------------|------------------|
|----------------|----------------|----------------|------------------|
|--------6h7p6p2-|------------4-4-|--------6h7p6p2-|------------------|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0-0-0-0-0-0-0h2--|
|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4-4h5p4p0-|-0-0-0-0-0-0-0h2--|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0-0-0-0-0-0-0h2--|
|
| Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E
|----------------|----------------|----------------|------------------|
|----------------|----------------|----------------|------------------|
|--------6h7p6p2-|------------4-4-|--------6h7p6p2-|------------------|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0-0-0-0-0-0-0h2--|
|-4--4-4-4h5p4p0-|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4-4h5p4p0-|-0-0-0-0-0-0-0h2--|
|-4--4-4---------|-0--0-0-2-2-----|-4--4-4---------|-0-0-0-0-0-0-0h2--|
Chorus
Q E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E
|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|-4--4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7--7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7--|
|-4--4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7--7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7--|
|-4--4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7--7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7--|
|
| Q E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E
|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|-4--4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7--7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7--|
|-4--4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7--7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7--|
|-4--4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7--7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7--|
Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|----------------|-----------------|-10-----9-----10---|---9-----10---9----|
|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|-2--2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|--7-----6------7---|---6------7---6----|
|-2--2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-------------------|-------------------|
|-2--2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|----0-0---0-0----0-|-0---0-0----0---0--|
|
| Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|----------------|-----------------|-10-----9-----10---|---9-----10---9----|
|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|-2--2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|--7-----6------7---|---6------7---6----|
|-2--2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-------------------|-------------------|
|-2--2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|----0-0---0-0----0-|-0---0-0----0---0--|
[ Tab from: http://www.guitaretab.com/s/story-of-the-year/113280.html ]
Q E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E
|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|----------------|-----------------|----------------|-------------7h9--|
|-4--4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7--7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7------|
|-4--4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7--7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-5h7--|
|-4--4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7--7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7------|
|
| Q E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E
|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|----------------|-----------------|----------------|-------------7h9--|
|-4--4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7--7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7------|
|-4--4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7--7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-5h7--|
|-4--4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7--7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7------|
Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|----------------|-----------------|-10-----9-----10---|---9-----10---9----|
|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|-2--2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|--7-----6------7---|---6------7---6----|
|-2--2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-------------------|-------------------|
|-2--2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|----0-0---0-0----0-|-0---0-0----0---0--|
|
| Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|----------------|-----------------|-10-----9-----10---|---9-----10---9----|
|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|-2--2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|--7-----6------7---|---6------7---6----|
|-2--2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-------------------|-------------------|
|-2--2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|----0-0---0-0----0-|-0---0-0----0---0--|
Breakdown
E E E Q Q. W E E E Q Q. W
|---------------|----------|---------------|------|
|---------------|----------|---------------|------|
|---------------|----------|---------------|------|
|-4-4-4-4-------|----------|-4-4-4-4-------|------|
|-4-4-4-4-------|----------|-4-4-4-4-------|------|
|-4-4-4-4-------|----------|-4-4-4-4-------|------|
|
| E E E Q Q. W E E E Q Q. W
|---------------|----------|---------------|------|
|---------------|----------|---------------|------|
|---------------|----------|---------------|------|
|-4-4-4-4-------|----------|-4-4-4-4-------|------|
|-4-4-4-4-------|----------|-4-4-4-4-------|------|
|-4-4-4-4-------|----------|-4-4-4-4-------|------|
E E E Q Q. W E E E Q E E E E Q E E E E E
|---------------|----------|----------------|-----------------|
|---------------|----------|----------------|-----------------|
|---------------|----------|----------------|-----------------|
|-4-4-4-4-------|----------|-4-4-4-4----4-4-|-7-7----7-6-6-6--|
|-4-4-4-4-------|----------|-4-4-4-4----4-4-|-4-4----4-4-4-4--|
|-4-4-4-4-------|----------|-4-4-4-4----4-4-|-4-4----4-4-4-4--|
|
| E E E Q Q. W E E E Q E E E E Q E E E E E
|---------------|----------|----------------|-----------------|
|---------------|----------|----------------|-----------------|
|---------------|----------|----------------|-----------------|
|-4-4-4-4-------|----------|-4-4-4-4----4-4-|-7-7----7-6-6-6--|
|-4-4-4-4-------|----------|-4-4-4-4----4-4-|-4-4----4-4-4-4--|
|-4-4-4-4-------|----------|-4-4-4-4----4-4-|-4-4----4-4-4-4--|
E E E Q E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E E E
|----------x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|----------x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x--|
|----------x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|----------x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x--|
|----------x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|----------x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x--|
|-4-4-4-4--x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|-4-4-4-4--x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x--|
|-4-4-4-4--x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|-4-4-4-4--x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x--|
|-4-4-4-4--x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|-4-4-4-4--x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x--|
|
| E E E Q E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E E E
|----------x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|----------x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x--|
|----------x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|----------x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x--|
|----------x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|----------x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x--|
|-4-4-4-4--x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|-4-4-4-4--x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x--|
|-4-4-4-4--x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|-4-4-4-4--x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x--|
|-4-4-4-4--x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|-4-4-4-4--x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x--|
E E E Q E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E E E
|----------x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|----------x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x--|
|----------x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|----------x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x--|
|----------x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|----------x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x--|
|-4-4-4-4--x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|-4-4-4-4--x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x--|
|-4-4-4-4--x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|-4-4-4-4--x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x--|
|-4-4-4-4--x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|-4-4-4-4--x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x--|
|
| E E E Q E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E E E
|----------x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|----------x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x--|
