Guitaretab - guitar tabs
Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Green Day - Cigarettes And Valentines Live tab

----------------------------------------------------------------------------
	Cigarettes and Valentines (Live) - Green Day
----------------------------------------------------------------------------

Tabbed by: greendaypunkrox
Email: jjjamadori@aol.com
Tuning: Standard

- Green Day's Unrealesed song from the stolen album "Cigarettes and Valentines" that waz 
to be realesed about 7 or 8 years ago.
They played this song live once and this iz my inturpretation of the song. pleazz 
and correct me if anything seems wrong :D ENJOY!!!

Intro:
e|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|----------------9-99----------------9-99----------------9-99--------------|
D|--4-4-444--999--9-99--4-4-444--999--9-99--4-4-444--999--9-99--------------|
A|--4-4-444--999--7-77--4-4-444--999--7-77--4-4-444--999--7-77--------------|
E|--2-2-222--777--------2-2-222--777--------2-2-222--777--------------------|

e|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--6666666666666666--------------------------------------------------------|
D|--6666666666666666--2-2-4~----2-2-4\--------------------------------------|
A|--4444444444444444--2-2-4~----2-2-4\--------------------------------------|
E|--------------------0-0-2~----0-0-2\--------------------------------------|

Bass/ Guitar:
e|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------6-6-6---------|
D|-----------------------------------------------444~--2-2-2--6-6-6---------|
A|--9999999999999999-77777777-9999999999999999---444~--2-2-2--4-4-4---------|
E|-----------------------------------------------222~--0-0-0----------------|

Verse:
e|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------6-6-666-------|
D|--4-4-444-4-4-444-2-2-222-4-4-444--4-4-444-4-4-444--2-2-222-6-6-666--(x3)-|
A|--4-4-444-4-4-444-2-2-222-4-4-444--4-4-444-4-4-444--2-2-222-4-4-444-------|
E|--2-2-222-2-2-222-0-0-000-2-2-222--2-2-222-2-2-222--0-0-000---------------|

e|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|----------------9-99----------------9-99----------------9-99--------------|
D|--4-4-444--999--x-xx--4-4-444--999--x-xx--4-4-444--999--x-xx--(x3)--------|
A|--4-4-444--xxx--7-77--4-4-444--xxx--7-77--4-4-444--xxx--7-77--------------|
E|--2-2-222--777--------2-2-222--777--------2-2-222--777--------------------|

e|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--6666666666666666--------------------------------------------------------|
D|--6666666666666666--------------------------------------------------------|
A|--4444444444444444--------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|
[ Tab from: http://www.guitaretab.com/g/green-day/243565.html ]
Verse 2:
e|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------6-6-666-------|
D|--4-4-444-4-4-444-2-2-222-4-4-444--4-4-444-4-4-444--2-2-222-6-6-666--(x2)-|
A|--4-4-444-4-4-444-2-2-222-4-4-444--4-4-444-4-4-444--2-2-222-4-4-444-------|
E|--2-2-222-2-2-222-0-0-000-2-2-222--2-2-222-2-2-222--0-0-000---------------|


e|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--4-4-------------------------------6666666666666666----------------------|
D|--4-4--222--4-4-444--------2-2-222--6666666666666666----------------------|
A|--2-2--222--4-4-444--(x3)--2-2-222--4444444444444444----------------------|
E|-------000--2-2-222--------0-0-000----------------------------------------|

Solo (Jason White, Guitar 2)
e|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--11---11--11-11-11--12--9-11-11--9--9-8-9-11-1111111111111111------------|
D|----------------------------------x--x-x-x--x--x-x-x-x-x-x-x-x------------|
A|----------------------------------7--7-6-7--9--9-9-9-9-9-9-9-9------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|

e|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--11---11--11-11-11--12--9-11-11--9--9-8-9-10-1010101010101010------------|
D|----------------------------------x--x-x-x--x--x-x-x-x-x-x-x-x--(Solox2)--|
A|----------------------------------7--7-6-7--8--8-8-8-8-8-8-8-8------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|

During Solo (Billie Joe Guitar 1)
e|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------6-6-666-------|
D|--4-4-444-4-4-444-2-2-222-4-4-444--4-4-444-4-4-444--2-2-222-6-6-666--(x2)-|
A|--4-4-444-4-4-444-2-2-222-4-4-444--4-4-444-4-4-444--2-2-222-4-4-444-------|
E|--2-2-222-2-2-222-0-0-000-2-2-222--2-2-222-2-2-222--0-0-000---------------|

You Play This Twice:
e|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--4-4-------------------------------6666666666666666----------------------|
D|--4-4--222--4-4-444--------2-2-222--6666666666666666----------------------|
A|--2-2--222--4-4-444--(x3)--2-2-222--4444444444444444----------------------|
E|-------000--2-2-222--------0-0-000----------------------------------------|

Outro:
e|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|----------------9-99----------------9-99----------------9-99--------------|
D|--4-4-444--999--9-99--4-4-444--999--9-99--4-4-444--999--9-99--------------|
A|--4-4-444--999--7-77--4-4-444--999--7-77--4-4-444--999--7-77--------------|
E|--2-2-222--777--------2-2-222--777--------2-2-222--777--------------------|

e|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--6666666666666666--------------------------------------------------------|
D|--6666666666666666--2-2-4~----2-2-4\--------------------------------------|
A|--4444444444444444--2-2-4~----2-2-4\--------------------------------------|
E|--------------------0-0-2~----0-0-2\--------------------------------------|

************************************

| /   slide up
| \   slide down
| h   hammer-on
| p   pull-off
| ~   vibrato
| +   harmonic
| x   Mute note
| b   Bend
| pb  Pre-bend
| br  Bend release
| pbr Pre-bend release
| brb Bend release bend

************************************
Related for Cigarettes And Valentines Live tab