Guitaretab - guitar tabs
Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cavalera Conspiracy - Must Kill tab

-------------------------------------------------------------------------------
                MUST KILL Lead break - by Marc Rizzo of Cavalera Conspiracy
-------------------------------------------------------------------------------

Tuned down to a D-drop pattern: C - G - C - F - A - d#

************************************
| /  Slide up
| \  Slide down
| H  Hammer-on
| P  Pull-off
| x  Mute note
| B  Bend
| R  Release Bend
************************************
               Chords: 
    C5      G#/C     Cdim     CMaj
  x--xxx   x--xxx   x--xxx   x--xxx
  ||||||   ||||||   ||||||   ||4|||   
  |5||||   |5||||   |5||||   |5||||   
  ||||||   ||||||   ||6|||   ||||||   
  ||7|||   ||||||   ||||||   ||||||   
  ||||||   ||8|||   ||||||   ||||||   
************************************
Special Left-Hand Finger Notation:
t = thumb (not used here)
i = index  finger 
m = middle finger
r = ring   finger
l = little finger
************************************
Left Hand fingerings have been included where most needed for ease of learning
See Bars: 77 - 84
************************************
I couldn't be bothered adding "all" notation, as most of it should be obvious
************************************

Solo: Marc Rizzo 
Rhy Gt: N.C                C5      C5         C5                 N.C    G#/C  
Bars    1                  2                  3                  4        
Count:  1   e   &   a      2   e   &   a      3   e   &   a      4   e (tri.pl.et)
   e||------------------|------------------|------------------|------------------|
   B||------------------|--13-----(slow----|--full----bend)---|---------11-13-11-|
   G||------------------|------------------|------------------|------------------|
   D||------------------|------------------|------------------|------------------|
   A||------------------|------------------|------------------|------------------|
   E||--0---------------|------------------|------------------|------------------|

Rhy Gt:        G#/C       G#/C
Bars    5                  6                  7                  8
Count:  1   e   &   a      2   e   &   a      3   e  (tri..pl....et) e   &   a
    e|------------------|------------------|------------------|------------------|
    B|-\10--------------|------------------|----------10---11-|--10--------------|
    G|------------------|------------------|------------------|----------12------|
    D|------------------|------------------|------------------|------------------|
    A|------------------|------------------|------------------|------------------|
    E|------------------|------------------|------------------|------------------|

Rhy Gt: N.C                C5      C5         C5                 N.C     Cdim  
Bars    9                  10                 11                 12
Count:  1   e   &   a      2   e   &   a      3   e   &   a      4   e   &   a
    e|------------------|------------------|------------------|------------------|
    B|--10--------------|--10--------------|------------------|------------------|
    G|----------13------|----------13------|--12------13------|--12------10------|
    D|------------------|------------------|------------------|------------------|
    A|------------------|------------------|------------------|------------------|
    E|------------------|------------------|------------------|------------------|

Rhy Gt:        Cdim       Cdim               CMaj    CMaj       CMaj      
Bars    13                 14                 15                 16
Count:  1   e   &   a      2   e   &   a      3   e   &   a      4   e   &   a
    e|------------------|------------------|------------------|------------------|
    B|------------------|------------------|------------------|------------------|
    G|--9---/---5-------|--5-------5-------|--5---/---7-------|------------------|
    D|------------------|------------------|------------------|------------------|
    A|------------------|------------------|------------------|------------------|
    E|------------------|------------------|------------------|------------------|

Rhy Gt:  Above      16     Bar     Rhythm     Continues          thru-out...
Bars    17                 18                 19                 20
Count:  1   e   &   a      2   e   &   a      3   e   &   a      4   e   &   a
    e|------------------|------------------|------------------|------------------|
    B|------------------|------------------|------------------|------------------|
    G|-/7---------------|--5-H-7-/-9-------|----------7-H-9-/-|-10---------------|
    D|------------------|------------------|------------------|------------------|
    A|------------------|------------------|------------------|------------------|
    E|------------------|------------------|------------------|------------------|

Bars    21                 22                 23                 24
Count:  1   e   &   a      2   e   &    a     3   e   &   a      4   e   &   a
    e|------------------|------------------|------------------|------------------|
    B|------------------|------------------|------------------|------------------|
    G|-/9-H-10-/12------|----------10-H-12-|-/14--B--(15)---R-|--(14)------------|
    D|------------------|------------------|------------------|------------------|
    A|------------------|------------------|------------------|------------------|
    E|------------------|------------------|------------------|------------------|

Bars    25                 26                 27                 28
Count:  1   e   &   a      2   e   &   a      3   e   &   a      4   e   &   a                    
    e|--------------13--|--17--13----------|--18--13------13--|--17--13----------|
    B|----------15------|--------------14--|----------15------|----------15--13--|
    G|------14----------|----------15------|------------------|------------------|
    D|--15--------------|------------------|------------------|------------------|
    A|------------------|------------------|------------------|------------------|
    E|------------------|------------------|------------------|------------------|

Bars    29                 30                 31                 32
Count:  1   e   &   a     (tri..ple..et)     (tri..ple...et)     1  (e)  &  (a)
    e|--16--12----------|--16---12---------|--15---11---------|------------------|
    B|----------14--12--|------------13----|------------(12)--|--10------9-------|
    G|------------------|------------------|------------------|--13------12------|
    D|------------------|------------------|------------------|------------------|
    A|------------------|------------------|------------------|------------------|
    E|------------------|------------------|------------------|------------------|

Bars    33                 34                 35                 36 
Count:  1   e   &   a      2   e   &   a      3   e   &   a      4   e   &   a    
    e|------------------|------------------|------------------|------------------|
    B|--13------10------|--10--------------|------------------|------------------|
    G|--11----------12--|----------13--10--|--13--13--10------|--10--------------|
    D|------------------|------------------|--------------12--|----------12--10--|
    A|------------------|------------------|------------------|------------------|
    E|------------------|------------------|------------------|------------------|

Bars    37                 38                 39                 40
Count:  1   e   &   a      2   e    &   a     3   e   &   a      4   e   &   a
    e|------------------|------------------|------------------|------------------|
    B|------------------|------------------|------------------|------------------|
    G|-/13--12--10------|--10--10----------|------------------|------------------|
    D|--------------12--|----------12--10--|--12--10----------|------------------|
    A|------------------|------------------|----------12--11--|--10--8-10/12--8--|
    E|------------------|------------------|------------------|------------------|

Bars    41                 42                 43                 44 
Count:  1   e   &   a      2   e    &   a     3   e   &   a      4   e   &   a
    e|------------------|------------------|--------------13--|--16--13------13--|
    B|------------------|------9----10--9--|--x-------15------|----------15------|
    G|--13--9-------9---|--13--------------|--x---13----------|------------------|
    D|----------12------|------------------|--x---------------|------------------|
    A|------------------|------------------|------------------|------------------|
    E|------------------|------------------|------------------|------------------|

Bars    45                 46                 47                 48
Count:  1   e   &   a      2   e   &   a      3   e   &   a      4   e   &   a
    e|--16--17--16--x---|--20--17------17--|--20--22--20--17--|--17--20--17------|
    B|------------------|----------18------|------------------|--------------18--|
    G|------------------|------------------|------------------|------------------|
    D|------------------|------------------|------------------|------------------|
    A|------------------|------------------|------------------|------------------|
    E|------------------|------------------|------------------|------------------|


            ************************************************************

Bars    49                 50                 51                 52
Count:  1   e   &   a      2   e   &   a      3   e   &   a      4   e   &   a
    e|------------------|------------------|------------------|------------------|
    B|-(-21)------------|------------------|-(-16)------------|------------------|
    G|-(24-)----19--20--|--19------20------|-(19-)----14--16--|--14------16------|
    D|------------------|--------------19--|------------------|--------------15--|
    A|------------------|------------------|------------------|------------------|
    E|------------------|------------------|------------------|------------------|
[ Tab from: http://www.guitaretab.com/c/cavalera-conspiracy/324596.html ]
Bars    53                 54                 55                 56
Count:  1   e   &   a      2   e   &   a      3   e   &   a      4   e   &   a
    e|------------------|------------------|------------------|------------------|
    B|---12-------------|------------------|------------------|------------------|
    G|--15------10--12--|--10------11------|-(10)-11----------|------------------|
    D|------------------|--------------10--|--10------10--11--|--10--11----------|
    A|------------------|------------------|------------------|-----------10--11-|
    E|------------------|------------------|------------------|------------------|

             Below is what Rizzo plays live instead: it's easier

Bars    49                 50                 51                 52
Count:  1   e   &   a      2   e   &   a      3   e   &   a      4   e   &   a
    e|--15--15--10--10--|------10--10--10--|------------------|------------------|
    B|------------------|--15--------------|--15--10------10--|--10--10----------|
    G|------------------|------------------|----------15------|----------15--10--|
    D|------------------|------------------|------------------|------------------|
    A|------------------|------------------|------------------|------------------|
    E|------------------|------------------|------------------|------------------|

Bars    53                 54                 55                 56
Count:  1   e   &   a      2   e   &   a      3   e   &   a      4   e   &   a
    e|------------------|------------------|------------------|------------------|
    B|------------------|------------------|------------------|------------------|
    G|--15--15--10--10--|--10--10--10--10--|--10--------------|------------------|
    D|------------------|------------------|----------10--10--|--10--------------|
    A|------------------|------------------|------------------|------------------|
    E|------------------|------------------|------------------|------------------|


            ************************************************************

Bars    57                 58                 59                 60
Count:  1   e   &   a      2   e   &   a      3   e   &   a      4   e   &   a
    e|------------------|------------------|------------------|------------------|
    B|----------12------|----------10--12--|--10------10------|------------------|
    G|------------------|------------------|------12------13--|-(12)-13--12--10--|
    D|--0---------------|------------------|------------------|------------------|
    A|------------------|------------------|------------------|------------------|
    E|------------------|------------------|------------------|------------------|

Bars    61                 62                 63                 64
Count:  1   e   &   a      2   e   &   a      3   e   &   a      4   e   &   a
    e|------------------|------------------|------------------|------------------|
    B|------------------|------------------|------------------|------------------|
    G|-\9-------9-------|------------------|------------------|------------------|
    D|-----12-------12--|--10-\9-----------|-\7---6---5--\3---|--5---3-----------|
    A|------------------|--i---i---12--9\--|--r---m---i---i---|----------5---3---|
    E|------------------|----------l---i---|------------------|------------------|

Bars    65                 66                 67                 68
Count:  1   e   &   a      2   e   &   a      3   e   &   a      4   e   &   a
    e|------------------|------------------|------------------|------------------|
    B|------------------|------------------|------------------|------------------|
    G|--5---/---7-------|--7-------7-------|--7---/---9-------|--9-------9-------|
    D|------------------|------------------|------------------|------------------|
    A|--3---/---5-------|--5-------5-------|--5---/---7-------|--7-------7-------|
    E|------------------|------------------|------------------|------------------|

Bars    69                 70                 71                 72
Count:  1   e   &   a      2   e   &   a      3   e   &   a      4   e   &   a
    e|------------------|------------------|------------------|------------------|
    B|------------------|------------------|------------------|------------------|
    G|--9---/---10------|--10------10--/---|--12------12------|--12--/---14------|
    D|------------------|------------------|------------------|------------------|
    A|--7---/---8-------|--8-------8---/---|--10------10------|--10--/---12------|
    E|------------------|------------------|------------------|------------------|

Bars    73                 74                 75                 76
Count:  1   e   &   a      2   e   &   a      3   e   &   a      4   e   &   a
    e|------------------|------------------|------------------|------------------|
    B|------------------|------------------|------------------|------------------|
    G|--14--/---15------|--14--/---15------|--14\-------------|------------------|
    D|------------------|------------------|------------------|------------------|
    A|--12--/---13------|--12--/---13------|--12\------(slow--|--gliss)-(7)------|
    E|------------------|------------------|------------------|------------------|

Bars    77                 78                 79                 80
Count:  1   e   &   a      2   e   &   a      3   e   &   a      4   e  (triplet)
    e|------------------|------------------|------------------|------------------|
    B|------------------|------------------|----------10--11--|--10--11--13-10/11|
    G|--------------9---|-\7---9---10-/9---|--10--12--i---m---|--i---m---l--i--i-|
    D|--8---10--12--i---|--i---r---l---i---|--m---l-----------|------------------|
    A|--i---m---l-------|------------------|------------------|------------------|
    E|------------------|------------------|------------------|------------------|

Bars    81                 82                 83                    84
Count:  1   e  (triplet)   2   e  (triplet)  (3riplet)  (triplet)  (4riplet)  (triplet)
    e|------------------|--12--12--13-10-12|--14-12-13--10-12-13-|-/15-13-15--17-13-15-|
    B|--13--15--11-13-15|--m---m---r--i--m-|--l--m--r---i--m--r--|--r--i--m---r--i--m--|
    G|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
    D|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
    A|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
    E|------------------|------------------|---------------------|---------------------|

Bars    85                   86                      87                 88
Count:  (1riplet) (triplet)  2   e      &   a        3   e   &   a      4   e   &   a
    e|--17-15-17--17-13-15-|-17--17-17--18--17-18-|--20-----(slow----|--full----bend)---|
    B|---------------------|----------------------|------------------|------------------|
    G|---------------------|----------------------|------------------|------------------|
    D|---------------------|----------------------|------------------|------------------|
    A|---------------------|----------------------|------------------|------------------|
    E|---------------------|----------------------|------------------|------------------|

Bars    89                 90                 91                 92
Count:  1   e   &   a      2   e   &   a      3   e   &   a      4   e   &   a
    e|--20-----(slow----|--full----bend)---|------------------|------------------|
    B|------------------|------------------|------------------|------------------|
    G|------------------|------------------|------------------|------------------|
    D|------------------|------------------|------------------|------------------|
    A|------------------|------------------|------------------|------------------|
    E|------------------|------------------|------------------|------------------|

Bars    93                 94                 95                 96
Count:  1   e   &   a      2   e   &   a      3   e   &   a      4   e   &   a
    e|--17------17------|--18------17------|------------------|------------------|
    B|------------------|------------------|-/22------22------|--20------18------|
    G|------------------|------------------|------------------|------------------|
    D|------------------|------------------|------------------|------------------|
    A|------------------|------------------|------------------|------------------|
    E|------------------|------------------|------------------|------------------|

Bars    97                 98                 99                 100
Count:  1   e   &   a      2   e   &   a      3   e   &   a      4   e   &   a
    e|------------------|------------------|------------------|------------------|
    B|--17--------------|------------------|------------------|------------------|
    G|------------------|------------------|------------------|------------------|
    D|------------------|------------------|------------------|------------------|
    A|------------------|------------------|------------------|------------------|
    E|------------------|------------------|------------------|------------------|

Bars    101                102                103                104
Count:  1   e   &   a      2   e   &   a      3   e   &   a      4   e   &   a
    e|----------20------|------------------|------------------|------------------|
    B|------------------|--18------17------|------------------|------------------|
    G|------------------|------------------|--19------19------|-\12------15------|
    D|------------------|------------------|------------------|------------------|
    A|------------------|------------------|------------------|------------------|
    E|------------------|------------------|------------------|------------------|

Bars    105                106                107                108
Count:  1   e   &   a      2   e   &   a      3   e   &   a      4   e   &   a
    e|------------------|------------------|------------------|------------------||
    B|------------------|------------------|------------------|------------------||
    G|--14-----(let-----|--note----ring----|--out-----to------|--feed----back)---||
    D|------------------|------------------|------------------|------------------||
    A|------------------|------------------|------------------|------------------||
    E|------------------|------------------|------------------|------------------||


                          ************************************
                     Maybe someone can transcribe it into songsterr
                          ************************************
Related for Must Kill tab