#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#------------------------------------------------------------------------------#
FRIENDS IN LOW PLACES
As recorded by Garth Brooks
Transcribed by Dave Whitehill
Words and Music by DeWayne Blackwell and Earl Bud Lee
Gtr I (E A D G B E) - 'Acoustic Capo 2nd Fret'
Gtr II (E A D G B E) - 'Light Dist., No Capo'
Gtr III (E A D G B E) - 'Light Dist., No Capo 2'
Gtr IV (E A D G B E) - 'Violin'
Gtr V (E A D G B E) - 'Pedal Steel Guitar'
Intro
Moderately Q=112
4/4
Gtr I
E E E E +H E E E E +H E E E E +E E Q E E E E H
|----------------|----------------|---------------3--|-------2p0----||
|-------0-(0)----|-------3-(3)----|-------1-(1)------|-----3--------||
|-----0----------|-----4----------|-----0------------|---2----------||
|---0------------|---3------------|---2---------2----|-0------------||
|----------------|----------------|-0----------------|--------------||
|-3--------------|-4--------------|------------------|--------------||
1st Verse
E E E E +E E Q E E E E +E E Q E E E E +Q Q E E E E E E Q
|-------------3----|-------------4----|--------------3--|-------3---------|
|-------0-(0)------|-------3-(3)------|-------1-(1)-----|---0h1---1-------|
|-----0------------|-----4------------|-----0-----------|-----------2-----|
|---0-----------0--|---3-----------3--|---2----------2--|-------------2---|
|------------------|------------------|-0---------------|-0---------------|
|-3----------------|-4----------------|-----------------|-----------------|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q
|-------2-----0---|-------2---------|-----------3-----|---------3-------|
|-----3---------3-|-----3-------3---|-------0---------|-------0-----1---|
|---2-------2-----|---2-------2-----|-----0---------0-|-----0-----------|
|-0-------0-------|-0-------0-----0-|---0---------0---|---0-------0-2---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-3-------3-------|-3---------------|
E E E E +E E E E E E E E +E E E E E E E E +E E E E E E E E E E Q
|-------------3-----|-------------4-----|-------------0-----|-----------------|
|-------0-(0)-------|-------3-(3)-------|-------1-(1)-----0-|-----4---3-------|
|-----0-----------0-|-----4-----------4-|-----2-------------|-------------5---|
|---0-----------0---|---3-----------3---|---2-----------2---|---5---5---------|
|-------------------|-------------------|-0-----------------|-3---------3-----|
|-3-----------------|-4-----------------|-------------------|-----------------|
Gtr II
< <
Q +Q +H +Q Q Q +Q
|---------------------|-----------------------|
|---------------------|-----------------------|
|---------------------|-----------------------|
|---------------------|-----------------------|
|---------------------|-----------------------|
|-0---(0)---(0)-------|-(0)--------0----(0)---|
|
| Gtr I
| E E E E +E E E E E E E E +E E E E
|---------2-(2)-----2-|---------2-(2)-------2-|
|------3----------3---|-------3----------3----|
|---2-----------2-----|-----2---------2-------|
|-0-------------------|--0--------------------|
|---------------------|-----------------------|
|---------------------|-----------------------|
+W +Q E E E E E E
|-------------------|---------------------||
|-------------------|---------------------||
|-------------------|---------------------||
|-------------------|---------------------||
|-------------------|---------------------||
|-(0)---------------|-(0)---0-0-2-2-4-4---||
|
| E E E E E E E E E E E E E E E S S
|---------2-------2-|-----2-2-2-2-2-2-3-3-||
|-------3-------3---|-----3-3-3-3-3-3-3-3-||
|-----2-------2-----|-----2-2-2-2-2-2-0-0-||
|--0--------0-------|--0--0-0-0-0-0-0-0-0-||
|-------------------|-----------------2-2-||
|-------------------|-----------------3-3-||
1st and 2nd Chorus
$
Q Q E E E E +Q. E a E E a E E +Q Q E E E E Q Q E Q E
|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
|----2----2---2-|-(2)-----------2-------|-----------2---2-|----------2------|
|-2--2----------|---------------2-------|------2----------|-----2-----------|
|-0-----0---0---|---------0-2s4---4s2-0-|-(0)-----0---0---|-0------------0--|
|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
|
| Q Q E E Q E E Q E E E E Q Q E E Q E E Q E E E E
|-3--3--3-3-3---|--3--3-3-----3-3---3-3-|--3---3--3-3-3---|-3-3-3--3-3-3-3--|
|-3--3--3-3-3---|--3--3-3-----3-3---3-3-|--3---3--3-3-3---|-3-3-3--3-3-3-3--|
|-0--0--0-0-0---|--0--0-0-----0-0---0-0-|--0---0--0-0-0---|-0-0-0--0-0-0-0--|
|-0--0--0-0-0---|--0--0-0-----0-0---0-0-|--0---0--0-0-0---|-0-0-0--0-0-0-0--|
|-2--2--2-2-2---|--2--2-2-----2-2---2-2-|--2---2--2-2-2---|-2-2-2--2-2-2-2--|
|-3--3--3-3-3---|--3--3-3-----3-3---3-3-|--3---3--3-3-3---|-3-3-3--3-3-3-3--|
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Q q E E E E +H +E E E +E
|---------------|------------------------|
|---------------|------------------------|
|----4--2-4---4-|-(4)------(4)-----------|
|----4--2-4---4-|-(4)------(4)-4---------|
|-2-------------|--------------0---------|
|---------------|----------------2b3r(2)-|
|
| Q Q E E E E +E E Q E E E E
|-0--0--0-0-0-0-|-(0)-0-0---0--0-0----0--|
|-1--1--1-1-1-1-|-(1)-1-1---1--1-1----1--|
|-2--2--2-2-2-2-|-(2)-2-2---2--2-2----2--|
|-2--2--2-2-2-2-|-(2)-2-2---2--2-2----2--|
|-0--0--0-0-0-0-|-(0)-0-0---0--0-0----0--|
|---------------|------------------------|
H +E E E E +E E E E E E E E
|------------------|--------------------|
|------------------|--------------------|
|------------------|--------------------|
|----------------2-|-(2)-2--------------|
|------------2h4-2-|-(2)----------------|
|-0------(0)-------|-------0-0-2-2-4-4--|
|
| Q E E E E E E +E E E E E E E E
|-2--2-2--2--2-2-2-|-(2)-2-2-2-2-2-2-2--|
|-3--3-3--3--3-3-3-|-(3)-3-3-3-3-3-3-3--|
|-2--2-2--2--2-2-2-|-(2)-2-2-2-2-2-2-2--|
|-0--0-0--0--0-0-0-|-(0)-0-0-0-0-0-0-0--|
|------------------|--------------------|
|------------------|--------------------|
Q Q E E E E +Q. E a E E a E E
|--------------------|-----------------------------|
|--------------------|-----------------------------|
|------2------2----2-|-(2)---------------2---------|
|--2---2-------------|-------------------2---------|
|--0-------0-----0---|-----------0-2s=4----4s=2--0-|
|--------------------|-----------------------------|
|
| Q Q E E Q E E Q E E E E
|-^3--^3--^3-^3-^3---|-^3--^3-^3-----^3-^3---^3-^3-|
|-^3--^3--^3-^3-^3---|-^3--^3-^3-----^3-^3---^3-^3-|
|-^0--^0--^0-^0-^0---|-^0--^0-^0-----^0-^0---^0-^0-|
|-^0--^0--^0-^0-^0---|-^0--^0-^0-----^0-^0---^0-^0-|
|-^2--^2--^2-^2-^2---|-^2--^2-^2-----^2-^2---^2-^2-|
|-^3--^3--^3-^3-^3---|-^3--^3-^3-----^3-^3---^3-^3-|
+Q Q E E Q W
|-----------------------|-------|
|-----------------------|-------|
|----------------2------|--2----|
|---------2-------------|--2----|
|-(0)---------0-----0---|--0----|
|-----------------------|-------|
|
| E E Q E E E E W
|-^3--^3-^3--^3-^3-^3---|-^3----|
|-^3--^3-^3--^3-^3-^3---|-^3----|
|-^0--^0-^0--^0-^0-^0---|-^0----|
|-^0--^0-^0--^0-^0-^0---|-^0----|
|-^2--^2-^2--^2-^2-^2---|-^2----|
|-^3--^3-^3--^3-^3-^3-3-|-------|
To Coda
Gtr III
W W
|---------------------|---------------|
|---------------------|---------------|
|---------------------|---------------|
|---------------------|---------------|
|---------------------|---------------|
|---------------------|---------------|
|
| Gtr II
| H +E e E +E H. Q
|---------------------|---------------|
|---------------------|---------------|
|---------------------|---------------|
|-4-----(4)-----------|---------------|
|-2-----(2)-2---------|-2-------------|
|-------------2b3r(2)-|-0-------------|
|
| Gtr I
| Q Q E E E E Q Q E E Q
|-0--0---0--0-0----0--|-2---2--2-2-2--|
|-1--1---1--1-1----1--|-3---3--3-3-3--|
|-2--2---2--2-2----2--|-2---2--2-2-2--|
|-2--2---2--2-2----2--|-0---0--0-0-0--|
|-0--0---0--0-0----0--|---------------|
|---------------------|---------------|
H Q. E +E e e e e +E E E
|--------------5----|-----------------------||
|--------------5b7==|=(5)-5-5-5-5r(5)-2-----||
|-------------------|-------------------4---||
|-------------------|-----------------------||
|-------------------|-----------------------||
|-------------------|-----------------------||
|
| Q Q E E E E E E E E E E E E
|-------------------|-----------------------||
|-------------------|-----------------------||
|----2-----2---2----|-----------------------||
|----2--------------|-----2-----------------||
|-0-----0----0------|--0--------------------||
|-------------------|-------0-0-2--2--4-4---||
|
| Q Q Q E E E E E E E E E S S
|-3--3--3----3-3----|--3--3-3-3-3--3--3-3-3-||
|-3--3--3----3-3----|--3--3-3-3-3--3--3-3-3-||
|-0--0--0----0-0----|--0--0-0-0-0--0--0-0-0-||
|-0--0--0----0-0----|--0--0-0-0-0--0--0-0-0-||
|-2--2--2----2-2----|--2--2-2-2-2--2--2-2-2-||
|-3--3--3----3-3----|--3--3-3-3-3--3--3-3-3-||
Guitar Solo
~~~~~~
e E +E E +E E Q Q. E E Q E q q S +S E E E
|--------------------------|------------------|------------------------|
|--------------------------|------------------|-5----5-----5-------5-5-|
|-4b6-4b6r(4)-2-(2)--------|------------2---2-|-4b6--4b6===4r(4)p2-4-2-|
|--------------------------|------------2---2-|------------------------|
|---------------------12S==|=0------2s4-------|------------------------|
|--------------------------|------------------|------------------------|
|
| Q Q E E E E Q Q E E E E Q Q E E E E
|--------------------------|------------------|------------------------|
|--------------------------|------------------|------------------------|
|----------2--------2----2-|------2-----2---2-|------2-----------2---2-|
|----------2---------------|------2-----------|------2-----------------|
|-0--------------0-----0---|-0--------0---0---|-0----------0-------0---|
|--------------------------|------------------|------------------------|
|
| Q Q E E Q E E Q E E E E Q Q E E Q
|-3--------3-----3--3--3---|-3--3-3---3-3-3-3-|-3----3-----3-----3-3---|
|-0--------0-----0--0--0---|-3--3-3---3-3-3-3-|-3----3-----3-----3-3---|
|-0--------0-----0--0--0---|-0--0-0---0-0-0-0-|-0----0-----0-----0-0---|
|-0--------0-----0--0--0---|-0--0-0---0-0-0-0-|-0----0-----0-----0-0---|
|--------------------------|-2--2-2---2-2-2-2-|-2----2-----2-----2-2---|
|-3--------3-----3--3--3---|-3--3-3---3-3-3-3-|-3----3-----3-----3-3---|
~~
a q Q S S E E +E H. E +E
|-----------------------|----------------------|
|-5s7--5----------------|----------------------|
|---------6s4p2-4b6-(4)-|-4--------------------|
|-----------------------|--------------4b5-(4)-|
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|
| a q Q S S E E E Q Q +Q. E
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|-----4--(4)-----------|
|-2s4--2----------------|-----4--(4)-----------|
|---------4s2p0-2s===4--|-2-----------------0--|
|-----------------------|----------------------|
|
| Q Q E E E E Q Q E E E E
|---3--3--3---3-3----3--|-0---0---0--0-0----0--|
|---3--3--3---3-3----3--|-1---1---1--1-1----1--|
|---0--0--0---0-0----0--|-2---2---2--2-2----2--|
|---0--0--0---0-0----0--|-2---2---2--2-2----2--|
|---2--2--2---2-2----2--|-0---0---0--0-0----0--|
|---3--3--3---3-3----3--|----------------------|
~~
H. E +E Q. E a E E E E W
|---------------------|----------------------|-------||
|---------------------|----------------------|-------||
|---------------------|----------------------|-------||
|-2-------------------|--------------2-------|-------||
|-------------2b3r(2)-|-0------0-2s4-----4s2-|--0----||
|---------------------|----------------------|-------||
|
| W Q H a Q W
|---------------------|----------------------|-------||
|---------------------|----------------------|-------||
|---------------------|------2---------------|-------||
|---------------------|------2---------2h4---|--2----||
|-2-------------------|-0--------------------|--0----||
|-0-------------------|----------------------|-------||
|
| E E Q E E E E E E Q E E E E W
|-2--2-2--2-2-2----2--|-3--3-3-----3-3---3---|-^3----||
|-3--3-3--3-3-3----3--|-3--3-3-----3-3---3---|-^3----||
|-2--2-2--2-2-2----2--|-0--0-0-----0-0---0---|-^0----||
|-0--0-0--0-0-0----0--|-0--0-0-----0-0---0---|-^0----||
|---------------------|-2--2-2-----2-2---2---|-^2----||
|---------------------|-3--3-3-----3-3---3-3-|-------||
2nd Verse
Gtr I
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------0-------0-|-------3-------3-|-------1-------1-|-------1-------1--|
|-----0-------0---|-----4-------4---|-----2-------2---|-----2-------2----|
|---0-------0-----|---3-------3-----|---2-------2-----|---2-------2------|
|-----------------|-----------------|-0-------0-------|-0-------0--------|
|-3-------3-------|-4-------4-------|-----------------|------------------|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q E
|-------2-------2-|-------2-------2-|-----------3-----|-----------3-----|
|-----3-------3---|-----3-------3---|-------0---------|-------0---------|
|---2-------2-----|---2-------2-----|-----0---------0-|-----0-----------|
|-0-------0-------|-0-------0-------|---0---------0---|---0----------0--|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-3-------3-------|-3-------3-------|
Gtr II
< <
H. Q H. Q
|-------------------|-------------------|
|-10----------------|-11----------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|
| Gtr I
| E E E E E E E E E E E E E E E E
|-------------------|-------------------|
|---------0---------|---------3-------3-|
|-------0-------0---|-------4-------4---|
|-----0-------0---0-|-----3-------3-----|
|-------------------|-------------------|
|--3--------3-------|--4--------4-------|
<
H. Q E E E E E E Q
|------------------|---10\---9\---7\-----|
|-12---------------|---------------------|
|------------------|---10\---9\---7\-----|
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|
|
| E E E E E E Q E E E E E E Q
|------------------|---------------------|
|---------1--------|---------4-----------|
|-------2-------2--|-------5---------5---|
|-----2-------2----|----5---------5------|
|--0--------0------|-3----------3--------|
|------------------|---------------------|
<
H. Q H E E E S S
|------------------|-------------------|
|-9----------------|-------------------|
|------------------|-------------------|
|-9----------------|-------------------|
|------------------|-------------------|
|-0----------------|---------0-0-0-0-0-|
|
| E E E E E E E E E E E E E E E E
|--------2-----0---|---------2-2-2-2---|
|------3---------3-|---3-3-3-3-3-3-3---|
|----2-------2-----|---2-2-2-2-2-2-2---|
|-0--------0-------|-0-0-0-0-0-0-0-0---|
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|
D.S. al Coda
+W +E E E E E E E E
|-------------------|----------------------||
|-------------------|----------------------||
|-------------------|----------------------||
|-------------------|----------------------||
|-------------------|----------------------||
|-(0)---------------|-(0)-0-0-0-2-2-4-4----||
|
| E E E E E E E E E E E E E E E S S
|--2--2-2-2-2-2-2-2-|--2--2-2-2-2-2-2-3-3--||
|--3--3-3-3-3-3-3-3-|--3--3-3-3-3-3-3-3-3--||
|--2--2-2-2-2-2-2-2-|--2--2-2-2-2-2-2-0-0--||
|--0--0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-0--||
|-------------------|-----------------2-2--||
|-------------------|-----------------3-3--||
Coda
&
Gtr III
E E E E E E E E E E E E E a +S S E E
|-------5-------5-----5-|-----5-----5------------------------||
|-------5-5-----5-----5-|-----5-----5------------------------||
|---7b9-----7b9---7b9---|-7b9---7b9---7b9==7r(7)p5-7-5b5.5---||
|-----------------------|------------------------------------||
|-----------------------|------------------------------------||
|-----------------------|------------------------------------||
|
| Gtr II
| Q Q E E E E E E E E E E E E
|-----------------------|------------------------------------||
|-----------------------|------------------------------------||
|-------2-------2-----2-|------------------------------------||
|-------2---------------|-----2------------------------------||
|-0---------0-----0-----|-0----------------------------------||
|-----------------------|-------0---0-2-------2----4-4-------||
|
| Gtr I
| Q Q Q E E E E E E E E E S S
|-3-----3---3-----3---3-|-3---3-3---3-3-------3----3-3-----3-||
|-3-----3---3-----3---3-|-3---3-3---3-3-------3----3-3-----3-||
|-0-----0---0-----0---0-|-0---0-0---0-0-------0----0-0-----0-||
|-0-----0---0-----0---0-|-0---0-0---0-0-------0----0-0-----0-||
|-2-----2---2-----2---2-|-2---2-2---2-2-------2----2-2-----2-||
|-3-----3---3-----3---3-|-3---3-3---3-3-------3----3-3-----3-||
3rd Chorus/Begin Fade
~~~~~~~~~~~~
H +Q +Q E e q S +S E E E
|----------------------|---------------------------------|
|----------------------|-------5-------5-----------------|
|----------------------|-------4b6-----4b6r(4)p2-----2---|
|-7-----([7])---(7)\---|---------------------------4-----|
|----------------------|-----0---------------------------|
|----------------------|---------------------------------|
|
| Q Q E E E E +Q. E a E E a E E
|----------------------|---------------------------------|
|----------------------|---------------------------------|
|----2--------2------2-|-(2)-------------------2---------|
|-2--2-----------------|-----------------------2---------|
|-0-------0------0-----|-----------0-2s4---------4s2-0---|
|----------------------|---------------------------------|
|
| Q Q E E Q E E Q E E E E
|-3--3----3---3--3-----|--3--3-3-------3-------3---3-3---|
|-3--3----3---3--3-----|--3--3-3-------3-------3---3-3---|
|-0--0----0---0--0-----|--0--0-0-------0-------0---0-0---|
|-0--0----0---0--0-----|--0--0-0-------0-------0---0-0---|
|-2--2----2---2--2-----|--2--2-2-------2-------2---2-2---|
|-3--3----3---3--3-----|--3--3-3-------3-------3---3-3---|
W +H. Q W
|-----------------|------------------|---------------|
|-----------------|------------------|---------------|
|-----------------|------------------|---------------|
|-----------------|------------------|---------------|
|-[0]-------------|-(0)--------------|---------------|
|-----------------|------------------|---------------|
|
| ~~~
| +Q Q E E E E Q Q E Q E Q q E E E E
|-----------------|------------------|---------------|
|-----------------|------------------|---------------|
|-----------2---2-|------------2-----|----4--2-4---4-|
|------2----------|-------2----------|----4--2-4---4-|
|-(0)-----0---0---|--0-------------0-|-2-------------|
|-----------------|------------------|---------------|
|
| Q Q E E Q E E Q E E E E Q Q E E E E
|--3---3--3-3-3---|--3--3-3--3-3-3-3-|-0--0--0-0-0-0-|
|--3---3--3-3-3---|--3--3-3--3-3-3-3-|-1--1--1-1-1-1-|
|--0---0--0-0-0---|--0--0-0--0-0-0-0-|-2--2--2-2-2-2-|
|--0---0--0-0-0---|--0--0-0--0-0-0-0-|-2--2--2-2-2-2-|
|--2---2--2-2-2---|--2--2-2--2-2-2-2-|-0--0--0-0-0-0-|
|--3---3--3-3-3---|--3--3-3--3-3-3-3-|---------------|
[ Tab from: http://www.guitaretab.com/b/brooks-garth/2441.html ]
W W W
|------------------------|------------------|-------------------|
|------------------------|------------------|-------------------|
|------------------------|------------------|-------------------|
|------------------------|------------------|-------------------|
|------------------------|------------------|-------------------|
|------------------------|------------------|-------------------|
|
|~~~~~~~~~~~~~~
| +H +E E E +E H +E E E E +E E E E E E E E
|------------------------|------------------|-------------------|
|------------------------|------------------|-------------------|
|-(4)------(4)-----------|------------------|-------------------|
|-(4)------(4)-4---------|----------------2-|-(2)-2-------------|
|--------------0---------|------------2h4-2-|-(2)---------------|
|----------------2b3r(2)-|-0------(0)-------|-------0-0-2-2-4-4-|
|
| +E E Q E E E E Q E E E E E E +E E E E E E E E
|-(0)-0-0---0--0-0----0--|-2--2-2--2--2-2-2-|-(2)-2-2-2-2-2-2-2-|
|-(1)-1-1---1--1-1----1--|-3--3-3--3--3-3-3-|-(3)-3-3-3-3-3-3-3-|
|-(2)-2-2---2--2-2----2--|-2--2-2--2--2-2-2-|-(2)-2-2-2-2-2-2-2-|
|-(2)-2-2---2--2-2----2--|-0--0-0--0--0-0-0-|-(0)-0-0-0-0-0-0-0-|
|-(0)-0-0---0--0-0----0--|------------------|-------------------|
|------------------------|------------------|-------------------|
W +Q E E +E E E E
|--------------------|--------------------------------|
|--------------------|-----------5--------------------|
|--2-----------------|-(2)-------4b6r==(4)p=2-------2-|
|--2-----------------|-(2)-----------------------4--2-|
|--------------------|--------------------------------|
|--------------------|--------------------------------|
|
| Q Q E E E E +Q. E a E E a E E
|--------------------|--------------------------------|
|--------------------|--------------------------------|
|------2------2----2-|-(2)------------------2---------|
|--2---2-------------|----------------------2---------|
|--0-------0-----0---|-----------0---2s=4-----4s=2--0-|
|--------------------|--------------------------------|
|
| Q Q E E Q E E Q E E E E
|-^3--^3--^3-^3-^3---|-^3--^3-^3-------^3--^3---^3-^3-|
|-^3--^3--^3-^3-^3---|-^3--^3-^3-------^3--^3---^3-^3-|
|-^0--^0--^0-^0-^0---|-^0--^0-^0-------^0--^0---^0-^0-|
|-^0--^0--^0-^0-^0---|-^0--^0-^0-------^0--^0---^0-^0-|
|-^2--^2--^2-^2-^2---|-^2--^2-^2-------^2--^2---^2-^2-|
|-^3--^3--^3-^3-^3---|-^3--^3-^3-------^3--^3---^3-^3-|
+W +H H W W
|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------|
|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------|
|-(2)-------------------|-(2)---------|---------------------|-----------------|
|-(2)-------------------|-(2)---------|---------------------|-----------------|
|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------|
|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------|
|
| +Q Q E E Q W H +E e E +E H. Q
|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------|
|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------|
|----------------2------|--2----------|---------------------|-----------------|
|---------2-------------|--2----------|-4-----(4)-----------|-----------------|
|-(0)---------0-----0---|--0----------|-2-----(2)-2---------|-2---------------|
|-----------------------|-------------|-------------2b3r(2)-|-0---------------|
|
| E E Q E E E E W Q Q E E E E Q Q E E Q
|-^3--^3-^3--^3-^3-^3---|-^3----------|-0--0---0--0-0----0--|-2---2--2-2-2----|
|-^3--^3-^3--^3-^3-^3---|-^3----------|-1--1---1--1-1----1--|-3---3--3-3-3----|
|-^0--^0-^0--^0-^0-^0---|-^0----------|-2--2---2--2-2----2--|-2---2--2-2-2----|
|-^0--^0-^0--^0-^0-^0---|-^0----------|-2--2---2--2-2----2--|-0---0--0-0-0----|
|-^2--^2-^2--^2-^2-^2---|-^2----------|-0--0---0--0-0----0--|-----------------|
|-^3--^3-^3--^3-^3-^3-3-|-------------|---------------------|-----------------|
E E E E E E E E E E E E E E E E
|--------------------------|-----------------------------||
|-5----5-5-5----5-5-5----5-|-5----5-5----5-5----5--------||
|-4b6==4-4-4b6==4-4-4b6==4-|-4b6==4-4b6==4-4b6==4-4r-----||
|--------------------------|-------------------------4---||
|--------------------------|-----------------------------||
|--------------------------|-----------------------------||
|
| Q Q E E E E E E E E E E E E
|--------------------------|-----------------------------||
|--------------------------|-----------------------------||
|--------2--------2------2-|-----------------------------||
|--------2-----------------|------2----------------------||
|-0-------------0---0------|-0---------------------------||
|--------------------------|--------0----0-2----2-4--4---||
|
| Q Q Q E E E E E E E E E S S
|-3------3------3---3----3-|-3----3-3----3-3----3-3--3-3-||
|-3------3------3---3----3-|-3----3-3----3-3----3-3--3-3-||
|-0------0------0---0----0-|-0----0-0----0-0----0-0--0-0-||
|-0------0------0---0----0-|-0----0-0----0-0----0-0--0-0-||
|-2------2------2---2----2-|-2----2-2----2-2----2-2--2-2-||
|-3------3------3---3----3-|-3----3-3----3-3----3-3--3-3-||
4th Chorus
~~~~~~~~~~~~~~~~
H +H +Q E E E E E E
|-------------------|------/5-5---5-5-------5-|
|-------------------|------/5-5---5-5-------5-|
|-2-----([2])-------|-(2)---------------7b9---|
|-------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|
| Q Q E E E E +Q. E a E E a E E
|-------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|----2--------2---2-|-(2)-----------2---------|
|-2--2--------------|---------------2---------|
|-0-------0-----0---|---------0-2s4---4s2---0-|
|-------------------|-------------------------|
|
| Q Q E E E E +Q. E a E E a E E
|-------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|----2--------2---2-|-(2)-----------2---------|
|-2--2--------------|---------------2---------|
|-0-------0-----0---|---------0-2s4---4s2---0-|
|-------------------|-------------------------|
+W +Q Q. E E E H. Q W
|-(5)-------------|-(5)---------------|----------------|------------------------|
|-(5)-------------|-(5)---------------|----------------|------------------------|
|-----------------|-------------------|----------------|------------------------|
|-----------------|-------------------|----------------|------------------------|
|-----------------|-------------0-2h4-|-2--------------|------------------------|
|-----------------|-------------------|----------------|------------------------|
|
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~
| +Q Q E E E E Q Q E Q E Q q E E E E +H +E E E +E
|-----------------|-------------------|----------------|------------------------|
|-----------------|-------------------|----------------|------------------------|
|-----------2---2-|-------------2-----|-----4--2-4---4-|-(4)------(4)-----------|
|------2----------|-------2-----------|-----4--2-4---4-|-(4)------(4)-4---------|
|-(0)-----0---0---|--0--------------0-|-2--------------|--------------0---------|
|-----------------|-------------------|----------------|----------------2b3r(2)-|
|
| Q Q E E Q E E Q E E E E Q Q E E E E +E E Q E E E E
|--3---3--3-3-3---|--3--3-3---3-3-3-3-|-0---0--0-0-0-0-|-(0)-0-0---0--0-0----0--|
|--3---3--3-3-3---|--3--3-3---3-3-3-3-|-1---1--1-1-1-1-|-(1)-1-1---1--1-1----1--|
|--0---0--0-0-0---|--0--0-0---0-0-0-0-|-2---2--2-2-2-2-|-(2)-2-2---2--2-2----2--|
|--0---0--0-0-0---|--0--0-0---0-0-0-0-|-2---2--2-2-2-2-|-(2)-2-2---2--2-2----2--|
|--2---2--2-2-2---|--2--2-2---2-2-2-2-|-0---0--0-0-0-0-|-(0)-0-0---0--0-0----0--|
|--3---3--3-3-3---|--3--3-3---3-3-3-3-|----------------|------------------------|
W W W
|------------------|-------------------|---------------------|
|------------------|-------------------|---------------------|
|------------------|-------------------|---------------------|
|------------------|-------------------|---------------------|
|------------------|-------------------|---------------------|
|------------------|-------------------|---------------------|
|
| H +E E E E +E E E E E E E E Q Q E E E E
|------------------|-------------------|---------------------|
|------------------|-------------------|---------------------|
|------------------|-------------------|------2------2----2--|
|----------------2-|-(2)-2-------------|--2---2--------------|
|------------2h4-2-|-(2)---------------|--0-------0-----0----|
|-0------(0)-------|-------0-0-2-2-4-4-|---------------------|
|
| Q E E E E E E +E E E E E E E E Q Q E E Q
|-2--2-2--2--2-2-2-|-(2)-2-2-2-2-2-2-2-|-^3--^3--^3-^3-^3----|
|-3--3-3--3--3-3-3-|-(3)-3-3-3-3-3-3-3-|-^3--^3--^3-^3-^3----|
|-2--2-2--2--2-2-2-|-(2)-2-2-2-2-2-2-2-|-^0--^0--^0-^0-^0----|
|-0--0-0--0--0-0-0-|-(0)-0-0-0-0-0-0-0-|-^0--^0--^0-^0-^0----|
|------------------|-------------------|-^2--^2--^2-^2-^2----|
|------------------|-------------------|-^3--^3--^3-^3-^3----|
|-----3-----|
Q Q +E S +S S E E
|--------<12>-----(12)------------------------|
|----------------------12pb13r(12)p10---12----|
|------------------------------------------11-|
|---------------------------------------------|
|---------------------------------------------|
|---------------------------------------------|
|
| +Q. E a E E a E E
|---------------------------------------------|
|---------------------------------------------|
|-(2)-------------------2---------------------|
|-----------------------2---------------------|
|-------------0-2s==4-----------------4s=2--0-|
|---------------------------------------------|
|
| E E Q E E E E
|-^3--^3-^-3------^-3--^3---------------^3-^3-|
|-^3--^3-^-3------^-3--^3---------------^3-^3-|
|-^0--^0-^-0------^-0--^0---------------^0-^0-|
|-^0--^0-^-0------^-0--^0---------------^0-^0-|
|-^2--^2-^-2------^-2--^2---------------^2-^2-|
|-^3--^3-^-3------^-3--^3---------------^3-^3-|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
H +H +H. +Q
|---------------------------|-------------------|
|-10---------([10])---------|-(10)------(10)\---|
|---------------------------|-------------------|
|---------------------------|-------------------|
|---------------------------|-------------------|
|---------------------------|-------------------|
|
| +Q Q E E Q W
|---------------------------|-------------------|
|---------------------------|-------------------|
